Ultrasonic Hardness Tester
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
Model: SU-330C
Brand: Sinowon
Category: Laboratory Equipment
Description
Features:
- Perfect Accuracy——±3% HV, ±1.5HR, ±3%HB
- Microscopic Indentation—— Only high-power microscope can observe the indentation.
- Quick Measurement——Result in 2 seconds.
- Large LCD Display——Directly display measurement result, times count, maximum, minimal, average and deviation.
- Friendly Operation——Operate well after short training.
- Promised Warranty——2-Year warranty for main unit (Excludes Probe).
- Mass Storage——Save 1000 groups measurement data.
- Simple Calibration——Save 20 groups calibration data for invoking, improve calibration efficiency.
Specifications:
| Commodity | Lengthened Ultrasonic Hardness Tester | ||||
| Model | SU-330C | ||||
| Code# | 882-141C | ||||
| Probe | Standard 10N:HP-1C;Optional 20N:HP-2C | ||||
| Hardness Range(ASTM) | HRC:20-68;HRB:55-100;HRA:37-85;HBW:50-650;HV:100-1500;Mpa:255-2180N/mm | ||||
| Measuring Accuracy(%) | Scales | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
| HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Hardness Scales | Vickers(HV);Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); RockwellB(HRB);Brinell(HB) | ||||
| LCD | Color Screen | ||||
| Data Display | LCD Backlight, Adjustable | ||||
| Language | Chinese, English, German, Portugese, Turkish | ||||
| Data Output | RS232 Hyper Terminal/Bluetooth Printer | ||||
| Bluetooth | |||||
| Data Storage | To save 1000-groups of measuring data and 20-groups of calibration data | ||||
| Word input | Letters and numerals | ||||
| Working Environment | Temperature: -10°C to 50°C Humidity :30%-80% R.H. | ||||
| Battery Voltage | Rechargeable lithium battery ; Voltage :4.2V, 4800mAh | ||||
| Recharger Voltage | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
| Main unit Dimension and Weight | Main unit Dimension :160 x 80 x 30mm (L x W x H);Manual Probe:Φ22×153mm ; Weight(No Probe): 0.5Kg | ||||
| Packing Dimension and Weight | Packing Dimension 320 x 430 x 155mm (L x W x H) ; Packing Weight (Standard Delivery)4.3Kg | ||||
Reviews (1)
1 review for Ultrasonic Hardness Tester
Add a review Cancel reply
About brand
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.




Tushar Karmakar –
“The ultrasonic hardness tester delivers fast, accurate hardness measurements with intuitive operation. Compact, reliable, and ideal for both lab and field use. Very satisfied with the performance and results!”
admin –
Thank you Sir for your nice complement.